¿Qué información ofrece esta página?
Esta página muestra cuántas personas visitan las páginas de Giacomo Ceruti (Pitocchetto) en este sitio web. Una visita equivale a que una persona haya abierto una página. Cada gráfico a continuación incluye su propia breve explicación.
Giacomo Ceruti (Pitocchetto): readership summary
Over the last twelve months the most consulted work of Giacomo Ceruti (Pitocchetto) in the WikiOO.org database was Still-Life: 300 visits, 15% of all consultations of the artist. It is followed by Three Beggars y Women Working on Pillow Lace (The Sewing School). The entries on Giacomo Ceruti (Pitocchetto) were consulted 2 600 times: 700 on the artist record and 1 900 on the records of single works. The month of highest consultation was Jul 2026, with 1 400 visits. Readers consult Dramático (Atmósfera) more than its share of the catalog suggests: 80% of visits against 25% of the works.
The 10 most consulted works of Giacomo Ceruti (Pitocchetto)
Works of Giacomo Ceruti (Pitocchetto) ranked by the number of consultations on WikiOO.org during the last twelve months, the most consulted first.
-
1
Still-Life, 1736
300 visits · 15,0%
-
2
Three Beggars, 1736
300 visits · 15,0%
-
3
Women Working on Pillow Lace (The Sewing School), 1720
300 visits · 15,0%
-
4
The Spinner, 1730
300 visits · 15,0%
-
5
Portait of a gentleman
300 visits · 15,0%
-
6
Encounter in the Wood, 1720
100 visits · 5,0%
-
7
Evening in the Town Square
100 visits · 5,0%
-
8
A kitchen still life with cheese, fruit and bread on a table top
100 visits · 5,0%
-
9
Card Players
100 visits · 5,0%
-
10
Portrait of a Man, 1750
100 visits · 5,0%
How many times is the record of Giacomo Ceruti (Pitocchetto) consulted each month?
Cada barra representa un mes. Muestra cuántas veces se visitó la página de este artista durante ese mes, a lo largo de los últimos doce meses.
Data table
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Oct 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dic 2025 | 0 | 0 |
| Ene 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Abr 2026 | 0 | 0 |
| May 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 200 |
| Jul 2026 | 600 | 800 |
| Ago 2026 | 100 | 400 |
| Sep 2026 | 0 | 500 |
How often are the works of Giacomo Ceruti (Pitocchetto) consulted?
Cada barra representa un mes. Suma las visitas a todas las páginas de las obras de este artista, mes a mes, durante un año.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
What kind of works of Giacomo Ceruti (Pitocchetto) do readers consult?
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
Atmósfera
Tono emocional
Luminosidad
Saturación de color
Paleta de colores
Intensidad de color
Contraste
Armonía cromática
Data table
| Atmósfera | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Dramático | 25,0% | 80,0% |
| Clásico | 12,5% | 20,0% |
| Terroso | 25,0% | 0,0% |
| Elegante | 12,5% | 0,0% |
| Nostalgia evocadora | 12,5% | 0,0% |
| Serenidad | 12,5% | 0,0% |
| Tono emocional | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Calma | 37,5% | 20,0% |
| Melancólico | 12,5% | 60,0% |
| Dramático | 12,5% | 20,0% |
| Nostálgico | 12,5% | 0,0% |
| Contemplativo | 12,5% | 0,0% |
| Sereno | 12,5% | 0,0% |
| Luminosidad | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Oscuro | 57,7% | 50,0% |
| Sombra suave | 34,6% | 45,0% |
| Luminosidad suave | 7,7% | 5,0% |
| Luminosidad alta | 0,0% | 0,0% |
| Luminoso | 0,0% | 0,0% |
| Saturación de color | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Tenues | 30,8% | 35,0% |
| Color sutil | 57,7% | 35,0% |
| Suavidad equilibrada | 11,5% | 30,0% |
| Presencia clara del color | 0,0% | 0,0% |
| Color vibrante | 0,0% | 0,0% |
| Intensidad de color | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monocromático | 69,2% | 55,0% |
| Equilibrado | 30,8% | 45,0% |
| Vívido | 0,0% | 0,0% |
| Contraste | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Sereno | 3,9% | 0,0% |
| Suave | 11,5% | 10,0% |
| Equilibrado | 11,5% | 5,0% |
| Audaz | 38,5% | 60,0% |
| Contraste máximo | 34,6% | 25,0% |
| Armonía cromática | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Paleta discordante | 7,7% | 0,0% |
| Paleta de tonos suaves | 0,0% | 0,0% |
| Armonía equilibrada | 7,7% | 15,0% |
| Gran unidad cromática | 76,9% | 70,0% |
| Paleta unificada | 7,7% | 15,0% |
Which works of Giacomo Ceruti (Pitocchetto) are consulted most, month by month?
Cada fila representa una obra de arte popular. Cada barra muestra el número de visitas que recibió dicha obra en un mes determinado. Las barras más altas indican un mayor número de visitas durante ese mes.
Data table
| Artwork | Oct 2025 | Nov 2025 | Dic 2025 | Ene 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Abr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Ago 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retrato de una Mujer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boy with a Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A kitchen still life with c… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Evening in the Town Square | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Three Beggars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 100 | 0 |
| Sleeping Pilgrim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of a Man | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Card Players | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Still-Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| The Laundress | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In which languages is Giacomo Ceruti (Pitocchetto) consulted?
Cada sección representa un idioma. Cuanto mayor sea la sección, más visitantes utilizaron el sitio web en ese idioma durante los últimos treinta días. Solo se muestran los diez principales.
How many consultations of Giacomo Ceruti (Pitocchetto) are there per day, and what is expected?
Cada barra representa un día. Las primeras barras muestran las visitas de las últimas tres semanas, mientras que las barras en el segundo color son nuestra estimación para las próximas tres semanas.
Data table
| Day | Visits |
|---|---|
| mié 16 Sep | 100 |
| jue 17 Sep | 0 |
| vie 18 Sep | 0 |
| sáb 19 Sep | 0 |
| dom 20 Sep | 0 |
| lun 21 Sep | 0 |
| mar 22 Sep | 0 |
| mié 23 Sep | 0 |
| jue 24 Sep | 0 |
| vie 25 Sep | 0 |
| sáb 26 Sep | 0 |
| dom 27 Sep | 0 |
| lun 28 Sep | 0 |
| mar 29 Sep | 0 |
| mié 30 Sep | 0 |
| jue 1 Oct | 0 |
| vie 2 Oct | 0 |
| sáb 3 Oct | 100 |
| dom 4 Oct | 0 |
| lun 5 Oct | 0 |
| mar 6 Oct | 0 |
| mié 7 Oct (predicción) | 0 |
| jue 8 Oct (predicción) | 0 |
| vie 9 Oct (predicción) | 0 |
| sáb 10 Oct (predicción) | 0 |
| dom 11 Oct (predicción) | 0 |
| lun 12 Oct (predicción) | 0 |
| mar 13 Oct (predicción) | 0 |
| mié 14 Oct (predicción) | 0 |
| jue 15 Oct (predicción) | 0 |
| vie 16 Oct (predicción) | 0 |
| sáb 17 Oct (predicción) | 0 |
| dom 18 Oct (predicción) | 0 |
| lun 19 Oct (predicción) | 0 |
| mar 20 Oct (predicción) | 0 |
| mié 21 Oct (predicción) | 0 |
| jue 22 Oct (predicción) | 0 |
| vie 23 Oct (predicción) | 0 |
| sáb 24 Oct (predicción) | 0 |
| dom 25 Oct (predicción) | 0 |
| lun 26 Oct (predicción) | 0 |
| mar 27 Oct (predicción) | 0 |
Questions on the readership of Giacomo Ceruti (Pitocchetto)
Which works of Giacomo Ceruti (Pitocchetto) are consulted most?
- Still-Life, with 300 visits (15% of all consultations of Giacomo Ceruti (Pitocchetto)). The ranking above lists 10 works.
How many times is Giacomo Ceruti (Pitocchetto) consulted on WikiOO.org?
- 2 600 times in twelve months: 700 on the artist record and 1 900 on the records of works.
What kind of works of Giacomo Ceruti (Pitocchetto) do readers prefer?
- Dramático (Atmósfera): 80% of the visits, against 25% of the catalog.