このページについてのご案内
このページでは、本サイトにおける José Weiss のページ閲覧数をご紹介しています。「1回の訪問」とは、1人のユーザーがページを開いたことを指します。各チャートには、それぞれ簡単な解説を添えています。
José Weiss:読者統計の概要
過去12か月間、WikiOO.orgのデータベースにおいてJosé Weissの作品で最も閲覧されたのはThe Farmsteadでした。閲覧数は500件で、アーティストの全閲覧数の38%を占めています。 続いてA Bright Day on the Arun および Tranquil Pasturesが続きます。 José Weissに関するエントリーは合計1,900回閲覧されました。内訳は、アーティストのプロフィールページが700回、個々の作品ページが1,200回です。 お問い合わせ数は8月 2026から9月 2026にかけて100%減少しました。 最も問い合わせが多かった月は7月 2026で、訪問数は1,700件でした。 読者は、カタログ内の作品比率(6%)を上回る、38%という高い割合で均衡のとれた調和(色彩の調和)を閲覧しています。
José Weissの閲覧数が多い作品トップ7選
過去12か月間にWikiOO.orgで行われた相談件数に基づいたJosé Weissの作品ランキング(相談件数の多い順)
José Weissのレコードは、月に何回閲覧されていますか?
各棒グラフは1ヶ月分を表しています。これは、過去12ヶ月間における、各月のこのアーティストのページ閲覧数を示しています。
データテーブル
| 月 | アーティスト詳細 | 作品ページ |
|---|---|---|
| 10月 2025 | 0 | 0 |
| 11月 2025 | 0 | 0 |
| 12月 2025 | 0 | 0 |
| 1月 2026 | 0 | 0 |
| 2月 2026 | 0 | 0 |
| 3月 2026 | 0 | 0 |
| 4月 2026 | 0 | 0 |
| 5月 2026 | 0 | 0 |
| 6月 2026 | 100 | 0 |
| 7月 2026 | 600 | 1,100 |
| 8月 2026 | 0 | 100 |
| 9月 2026 | 0 | 0 |
José Weissの作品はどのくらいの頻度で閲覧されていますか?
各棒グラフは1ヶ月分を表しています。このアーティストの全作品ページへのアクセス数を、1年間にわたって月ごとに合算したものです。
両方のチャートの月間数値は、上部の最初の表に記載されています。
読者はJosé Weissのどのような作品を閲覧していますか?
各レーダーチャートは2つの要素を比較しています。点線はアーティスト自身の作品(ランダムに選ばれた50点の作品を、ある一つの特徴に基づいて分類したもの)を示しています。実線は、過去12か月間における実際の訪問先の傾向を示しています。実線が点線よりも外側に広がっている場合、その種類の作品は、アーティストの作品構成比率以上に注目を集めていることを意味します。
雰囲気
情緒的トーン
輝度
彩度
カラーパレット
色彩の鮮やかさ
コントラスト
色彩の調和
データテーブル
| 輝度 | アーティストの作品一覧 | 閲覧数 |
|---|---|---|
| 暗め | 5.6% | 7.7% |
| 柔らかな影 | 22.2% | 7.7% |
| 柔らかな輝き | 50.0% | 30.8% |
| 明るいバランス | 22.2% | 53.8% |
| 明るい | 0.0% | 0.0% |
| 彩度 | アーティストの作品一覧 | 閲覧数 |
|---|---|---|
| 彩度低め | 16.7% | 15.4% |
| 淡い色彩 | 44.4% | 61.5% |
| 程よく柔らかな色彩 | 27.8% | 7.7% |
| 鮮明な色彩感 | 11.1% | 15.4% |
| 鮮やかな色彩 | 0.0% | 0.0% |
| カラーパレット | アーティストの作品一覧 | 閲覧数 |
|---|---|---|
| ニュートラルカラー | 55.6% | 70.0% |
| ダークトーン | 22.2% | 20.0% |
| アースカラー | 22.2% | 10.0% |
| 色彩の鮮やかさ | アーティストの作品一覧 | 閲覧数 |
|---|---|---|
| モノクローム | 22.2% | 23.1% |
| 調和のとれた | 61.1% | 61.5% |
| 鮮やか | 16.7% | 15.4% |
| コントラスト | アーティストの作品一覧 | 閲覧数 |
|---|---|---|
| 静謐な | 0.0% | 0.0% |
| 穏やかな | 5.6% | 0.0% |
| バランスの取れた | 16.7% | 15.4% |
| 鮮やか | 22.2% | 30.8% |
| 解説 | 55.6% | 53.8% |
| 色彩の調和 | アーティストの作品一覧 | 閲覧数 |
|---|---|---|
| 不協和な配色 | 22.2% | 15.4% |
| 柔らかな混色によるパレット | 5.6% | 0.0% |
| 均衡のとれた調和 | 5.6% | 38.5% |
| 強い色彩の統一感 | 27.8% | 15.4% |
| 統一された配色 | 38.9% | 30.8% |
José Weissの作品の中で、月ごとに最も閲覧されているのはどれですか?
各行は人気の高い作品を、各棒グラフはその作品が1ヶ月間に獲得した訪問数を示しています。棒が高いほど、その月の訪問数が多いことを意味します。
データテーブル
| 作品 | 10月 2025 | 11月 2025 | 12月 2025 | 1月 2026 | 2月 2026 | 3月 2026 | 4月 2026 | 5月 2026 | 6月 2026 | 7月 2026 | 8月 2026 | 9月 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bury Hill and Village with… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Bright Day on the Arun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Near Arundel, Sussex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evening in South Devon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moonlit Waters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Sunlit Cloud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landscape near Arundel, Sus… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arundel Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Dedham Church | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| In Hampshire, a Landscape w… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Weiss はどの言語で閲覧されていますか?
各スライスは一つの言語を表しています。スライスの面積が大きいほど、過去30日間にその言語でウェブサイトを訪れたユーザーが多いことを示しています。上位10件のみが表示されています。
José Weissへの1日あたりの相談件数と、その予測値は?
各棒グラフは1日を表しています。最初の棒グラフの範囲は過去3週間の訪問数を示しており、2色目の棒グラフは今後3週間の予測値です。
データテーブル
| 日 | 閲覧数 |
|---|---|
| 木 24 9月 | 0 |
| 金 25 9月 | 0 |
| 土 26 9月 | 0 |
| 日 27 9月 | 0 |
| 月 28 9月 | 0 |
| 火 29 9月 | 0 |
| 水 30 9月 | 0 |
| 木 1 10月 | 0 |
| 金 2 10月 | 0 |
| 土 3 10月 | 0 |
| 日 4 10月 | 0 |
| 月 5 10月 | 0 |
| 火 6 10月 | 0 |
| 水 7 10月 | 0 |
| 木 8 10月 | 0 |
| 金 9 10月 | 0 |
| 土 10 10月 | 0 |
| 日 11 10月 | 0 |
| 月 12 10月 | 0 |
| 火 13 10月 | 0 |
| 水 14 10月 | 0 |
| 木 15 10月 (予測値) | 0 |
| 金 16 10月 (予測値) | 0 |
| 土 17 10月 (予測値) | 0 |
| 日 18 10月 (予測値) | 0 |
| 月 19 10月 (予測値) | 0 |
| 火 20 10月 (予測値) | 0 |
| 水 21 10月 (予測値) | 0 |
| 木 22 10月 (予測値) | 0 |
| 金 23 10月 (予測値) | 0 |
| 土 24 10月 (予測値) | 0 |
| 日 25 10月 (予測値) | 0 |
| 月 26 10月 (予測値) | 0 |
| 火 27 10月 (予測値) | 0 |
| 水 28 10月 (予測値) | 0 |
| 木 29 10月 (予測値) | 0 |
| 金 30 10月 (予測値) | 0 |
| 土 31 10月 (予測値) | 0 |
| 日 1 11月 (予測値) | 0 |
| 月 2 11月 (予測値) | 0 |
| 火 3 11月 (予測値) | 0 |
| 水 4 11月 (予測値) | 0 |
José Weissの読者層に関する質問
José Weissの作品の中で、最も閲覧されているのはどれですか?
- The Farmstead(閲覧数 500回、José Weissの全相談件数の38%) 上記のランキングには7件の作品が掲載されています。
WikiOO.org で José Weiss が参照された回数は?
- 過去12か月間で合計1,900回:アーティストページが700回、作品ページが1,200回。
読者はJosé Weissのどのような作品を好んでいますか?
- 均衡のとれた調和 (色彩の調和): 全訪問数の38%を占めていますが、カタログ内では6%となっています。