O que é esta página?
Esta página mostra quantas pessoas visitam as páginas de Carol Jackson neste site. Uma visita significa que uma pessoa abriu uma página. Cada gráfico abaixo possui sua própria breve explicação.
Carol Jackson: resumo de leitores
Nos últimos doze meses, a obra mais consultada de Carol Jackson no banco de dados da WikiOO.org foi Infant Tamar Evening Warbler Song: 200 visitas, 33% de todas as consultas do artista. É seguido por Several Winter Evenings Delabole e Sun and Rain, Strong Winds, Drilling Carnsew Mine. As entradas de Carol Jackson foram consultadas 400 vezes: 0 no perfil do artista e 400 nos registros de obras individuais. O mês com maior número de consultas foi Jul 2026, com 400 visitas. Os leitores consultam Sombra Suave (Luminosidade) mais do que a sua proporção no catálogo sugere: 50% das visitas contra 20% das obras.
As 5 obras mais consultadas de Carol Jackson
Obras de Carol Jackson classificadas pelo número de consultas em WikiOO.org nos últimos doze meses, da mais consultada para a menos consultada.
Quantas vezes o registro de Carol Jackson é consultado por mês?
Cada barra representa um mês. Ela mostra quantas vezes a página deste artista foi acessada durante aquele mês, ao longo dos últimos doze meses.
Tabela de dados
| Mês | Página do artista | Páginas de obras |
|---|---|---|
| Out 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dez 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Fev 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Abr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 0 | 400 |
| Ago 2026 | 0 | 0 |
| Set 2026 | 0 | 0 |
Com que frequência as obras de Carol Jackson são consultadas?
Cada barra representa um mês. Ela contabiliza o total de visitas às páginas das obras deste artista, mês a mês, ao longo de um ano.
Os dados mensais de ambos os gráficos encontram-se na primeira tabela, acima.
Que tipo de obras de Carol Jackson os leitores consultam?
Cada gráfico de radar compara dois elementos. A forma pontilhada representa a obra do próprio artista: cinquenta obras selecionadas aleatoriamente e organizadas por uma característica. A forma sólida indica para onde as visitas realmente se dirigiram nos últimos doze meses. Quando a forma sólida se estende mais do que a pontilhada, esse tipo de obra atrai mais atenção do que a sua proporção na obra do artista.
Energia
Tom Emocional
Luminosidade
Saturação de Cor
Paleta de Cores
Intensidade de Cor
Contraste
Harmonia de Cores
Tabela de dados
| Luminosidade | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Escura | 0,0% | 0,0% |
| Sombra Suave | 20,0% | 50,0% |
| Luminosidade suave | 40,0% | 33,3% |
| Equilíbrio luminoso | 20,0% | 16,7% |
| Luminoso | 20,0% | 0,0% |
| Saturação de Cor | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Suave | 50,0% | 66,7% |
| Saturação suave | 20,0% | 16,7% |
| Suave e equilibrada | 10,0% | 0,0% |
| Presença de cor nítida | 20,0% | 16,7% |
| Cor Vibrante | 0,0% | 0,0% |
| Paleta de Cores | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Tons neutros | 57,1% | 66,7% |
| Tons escuros | 14,3% | 33,3% |
| Tons terrosos | 14,3% | 0,0% |
| Tons pastel | 14,3% | 0,0% |
| Intensidade de Cor | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Monocromático | 50,0% | 66,7% |
| Equilibrado | 40,0% | 33,3% |
| Vívido | 10,0% | 0,0% |
| Contraste | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Sereno | 0,0% | 0,0% |
| Suave | 50,0% | 16,7% |
| Equilibrado | 10,0% | 33,3% |
| Vibrante | 10,0% | 16,7% |
| Declaração | 30,0% | 33,3% |
| Harmonia de Cores | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Paleta dissonante | 30,0% | 16,7% |
| Paleta de tons suavemente mesclados | 20,0% | 33,3% |
| Harmonia equilibrada | 10,0% | 0,0% |
| Forte unidade cromática | 30,0% | 50,0% |
| Paleta Unificada | 10,0% | 0,0% |
Quais obras de Carol Jackson são as mais consultadas, mês a mês?
Cada linha representa uma obra de arte popular. Cada barra mostra o número de visitas que aquela obra recebeu em um mês. Barras mais altas indicam um maior número de visitas naquele mês.
Tabela de dados
| Obra de arte | Out 2025 | Nov 2025 | Dez 2025 | Jan 2026 | Fev 2026 | Mar 2026 | Abr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Ago 2026 | Set 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Several Winter Evenings Del… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Squall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infant Tamar Evening Warble… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Crushing and Screening Plant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catch the Light | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yes Master | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun and Rain, Strong Winds,… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Across to the Mount | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Port Meadow, 30 Years On | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Em que idiomas Carol Jackson é consultado?
Cada fatia representa um idioma. Quanto maior a fatia, mais visitantes utilizaram o site nesse idioma nos últimos trinta dias. Apenas os dez principais são exibidos.
Quantas consultas de Carol Jackson ocorrem por dia e qual é a expectativa?
Cada barra representa um dia. As primeiras barras contabilizam as visitas das últimas três semanas. As barras em uma cor diferente representam a nossa estimativa para as próximas três semanas.
Tabela de dados
| Dia | Visitas |
|---|---|
| Dom 27 Set | 0 |
| Seg 28 Set | 0 |
| Ter 29 Set | 0 |
| Qua 30 Set | 0 |
| Qui 1 Out | 0 |
| Sex 2 Out | 0 |
| Sáb 3 Out | 0 |
| Dom 4 Out | 0 |
| Seg 5 Out | 0 |
| Ter 6 Out | 0 |
| Qua 7 Out | 0 |
| Qui 8 Out | 0 |
| Sex 9 Out | 0 |
| Sáb 10 Out | 0 |
| Dom 11 Out | 0 |
| Seg 12 Out | 0 |
| Ter 13 Out | 0 |
| Qua 14 Out | 100 |
| Qui 15 Out | 0 |
| Sex 16 Out | 0 |
| Sáb 17 Out | 0 |
| Dom 18 Out (previsão) | 0 |
| Seg 19 Out (previsão) | 0 |
| Ter 20 Out (previsão) | 0 |
| Qua 21 Out (previsão) | 100 |
| Qui 22 Out (previsão) | 0 |
| Sex 23 Out (previsão) | 0 |
| Sáb 24 Out (previsão) | 0 |
| Dom 25 Out (previsão) | 0 |
| Seg 26 Out (previsão) | 0 |
| Ter 27 Out (previsão) | 0 |
| Qua 28 Out (previsão) | 200 |
| Qui 29 Out (previsão) | 0 |
| Sex 30 Out (previsão) | 0 |
| Sáb 31 Out (previsão) | 0 |
| Dom 1 Nov (previsão) | 0 |
| Seg 2 Nov (previsão) | 0 |
| Ter 3 Nov (previsão) | 0 |
| Qua 4 Nov (previsão) | 200 |
| Qui 5 Nov (previsão) | 0 |
| Sex 6 Nov (previsão) | 0 |
| Sáb 7 Nov (previsão) | 0 |
Perguntas sobre o público de Carol Jackson
Quais obras de Carol Jackson são as mais consultadas?
- Infant Tamar Evening Warbler Song, com 200 visitas (33% de todas as consultas de Carol Jackson). O ranking acima lista 5 obras.
Quantas vezes Carol Jackson é consultado(a) em WikiOO.org?
- 400 vezes em doze meses: 0 no perfil do artista e 400 nos registros de obras.
Que tipo de obras de Carol Jackson os leitores preferem?
- Sombra Suave (Luminosidade): 50% das visitas, contra 20% do catálogo.