O que é esta página?
Esta página mostra quantas pessoas visitam as páginas de William Denune neste site. Uma visita significa que uma pessoa abriu uma página. Cada gráfico abaixo possui sua própria breve explicação.
William Denune: o que as consultas mostram
A obra de William Denune mais consultada é Portrait of a Lady (said to be Barbara Haliburton, Wife of Walter Scott and Grandmother of Sir Walter Scott), com 200 visitas em doze meses, representando 33% de todas as consultas. É seguido no ranking por Anne Smith (active 1729–1769), Third Wife of Thomas Ruddiman e Robert Simson (1687–1768). O perfil do artista foi aberto 200 vezes e os registros das obras 400 vezes, totalizando 600 visualizações. Entre Set 2026 e Out 2026, o número de consultas diminuiu 100%. Jul 2026 é o mês com o maior número de consultas: 400. Os leitores selecionam Sombrio (Tom Emocional) em 100% das visitas, onde isso representa 40% do catálogo.
William Denune: as 4 obras mais consultadas
Cada entrada mostra uma obra de William Denune e sua classificação por consultas no WikiOO.org nos últimos doze meses.
-
1
Portrait of a Lady (said to be Barbara Haliburton, Wife of Walter Scott and Grandmother of Sir Walter Scott), 1745
200 visitas · 33,3%
-
2
Anne Smith (active 1729–1769), Third Wife of Thomas Ruddiman, 1749
200 visitas · 33,3%
-
3
Robert Simson (1687–1768), 1799
100 visitas · 16,7%
-
4
Portrait of a Lady in White, 1750
100 visitas · 16,7%
Quando o registro de William Denune é consultado?
Cada barra representa um mês. Ela mostra quantas vezes a página deste artista foi acessada durante aquele mês, ao longo dos últimos doze meses.
Os dados em uma tabela
| Mês | Página do artista | Páginas de obras |
|---|---|---|
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dez 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Fev 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Abr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 100 | 0 |
| Jul 2026 | 100 | 300 |
| Ago 2026 | 0 | 0 |
| Set 2026 | 0 | 100 |
| Out 2026 | 0 | 0 |
Quando as obras de William Denune são consultadas?
Cada barra representa um mês. Ela contabiliza o total de visitas às páginas das obras deste artista, mês a mês, ao longo de um ano.
Os dados mensais de ambos os gráficos encontram-se na primeira tabela, acima.
O que os leitores selecionam entre as obras de William Denune?
Cada gráfico de radar compara dois elementos. A forma pontilhada representa a obra do próprio artista: cinquenta obras selecionadas aleatoriamente e organizadas por uma característica. A forma sólida indica para onde as visitas realmente se dirigiram nos últimos doze meses. Quando a forma sólida se estende mais do que a pontilhada, esse tipo de obra atrai mais atenção do que a sua proporção na obra do artista.
Energia
Tom Emocional
Luminosidade
Saturação de Cor
Paleta de Cores
Intensidade de Cor
Contraste
Harmonia de Cores
Os dados em uma tabela
| Tom Emocional | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Sombrio | 40,0% | 100,0% |
| Calma | 20,0% | 0,0% |
| Dramático | 20,0% | 0,0% |
| Contemplativo | 20,0% | 0,0% |
| Luminosidade | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Escura | 80,0% | 100,0% |
| Sombra Suave | 20,0% | 0,0% |
| Luminosidade suave | 0,0% | 0,0% |
| Equilíbrio luminoso | 0,0% | 0,0% |
| Luminoso | 0,0% | 0,0% |
| Saturação de Cor | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Suave | 10,0% | 33,3% |
| Saturação suave | 60,0% | 66,7% |
| Suave e equilibrada | 30,0% | 0,0% |
| Presença de cor nítida | 0,0% | 0,0% |
| Cor Vibrante | 0,0% | 0,0% |
| Intensidade de Cor | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Monocromático | 70,0% | 66,7% |
| Equilibrado | 20,0% | 33,3% |
| Vívido | 10,0% | 0,0% |
| Contraste | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Sereno | 20,0% | 16,7% |
| Suave | 10,0% | 0,0% |
| Equilibrado | 40,0% | 33,3% |
| Vibrante | 20,0% | 16,7% |
| Declaração | 10,0% | 33,3% |
| Harmonia de Cores | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Paleta dissonante | 0,0% | 0,0% |
| Paleta de tons suavemente mesclados | 0,0% | 0,0% |
| Harmonia equilibrada | 10,0% | 0,0% |
| Forte unidade cromática | 30,0% | 66,7% |
| Paleta Unificada | 60,0% | 33,3% |
Quais são as obras mais consultadas de William Denune, mês a mês?
Cada linha representa uma obra de arte popular. Cada barra mostra o número de visitas que aquela obra recebeu em um mês. Barras mais altas indicam um maior número de visitas naquele mês.
Os dados em uma tabela
| Obra de arte | Nov 2025 | Dez 2025 | Jan 2026 | Fev 2026 | Mar 2026 | Abr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Ago 2026 | Set 2026 | Out 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margaret Seton (?-1796), ma… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Baron of Preston (?… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of a Woman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anne Smith (active 1729–176… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Thomas Ruddiman (1674–1757)… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of a Lady in White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of a Gentleman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of a Young Lady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of a Lady (said to… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Simson (1687–1768) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Em que idiomas William Denune é consultado?
Cada fatia representa um idioma. Quanto maior a fatia, mais visitantes utilizaram o site nesse idioma nos últimos trinta dias. Apenas os dez principais são exibidos.
Quantas consultas por dia para William Denune e nas próximas três semanas?
Cada barra representa um dia. As primeiras barras contabilizam as visitas das últimas três semanas. As barras em uma cor diferente representam a nossa estimativa para as próximas três semanas.
Os dados em uma tabela
| Dia | Visitas |
|---|---|
| Qui 15 Out | 0 |
| Sex 16 Out | 0 |
| Sáb 17 Out | 0 |
| Dom 18 Out | 0 |
| Seg 19 Out | 0 |
| Ter 20 Out | 0 |
| Qua 21 Out | 0 |
| Qui 22 Out | 0 |
| Sex 23 Out | 0 |
| Sáb 24 Out | 0 |
| Dom 25 Out | 0 |
| Seg 26 Out | 0 |
| Ter 27 Out | 0 |
| Qua 28 Out | 0 |
| Qui 29 Out | 0 |
| Sex 30 Out | 0 |
| Sáb 31 Out | 0 |
| Dom 1 Nov | 0 |
| Seg 2 Nov | 0 |
| Ter 3 Nov | 0 |
| Qua 4 Nov | 0 |
| Qui 5 Nov (previsão) | 0 |
| Sex 6 Nov (previsão) | 0 |
| Sáb 7 Nov (previsão) | 0 |
| Dom 8 Nov (previsão) | 0 |
| Seg 9 Nov (previsão) | 0 |
| Ter 10 Nov (previsão) | 0 |
| Qua 11 Nov (previsão) | 0 |
| Qui 12 Nov (previsão) | 0 |
| Sex 13 Nov (previsão) | 0 |
| Sáb 14 Nov (previsão) | 0 |
| Dom 15 Nov (previsão) | 0 |
| Seg 16 Nov (previsão) | 0 |
| Ter 17 Nov (previsão) | 0 |
| Qua 18 Nov (previsão) | 0 |
| Qui 19 Nov (previsão) | 0 |
| Sex 20 Nov (previsão) | 0 |
| Sáb 21 Nov (previsão) | 0 |
| Dom 22 Nov (previsão) | 0 |
| Seg 23 Nov (previsão) | 0 |
| Ter 24 Nov (previsão) | 0 |
| Qua 25 Nov (previsão) | 0 |
Sobre o público de William Denune
Qual obra de William Denune é a mais consultada?
- Portrait of a Lady (said to be Barbara Haliburton, Wife of Walter Scott and Grandmother of Sir Walter Scott) em primeiro lugar, com 200 visitas e 33% de consultas. 4 obras estão classificadas acima.
Qual é o tamanho da audiência de William Denune no WikiOO.org?
- 600 visitas em doze meses: 200 ao perfil do artista, 400 às obras.
Quais obras de William Denune correspondem à seleção de leitores?
- Obras descritas como Sombrio (Tom Emocional) recebem 100% das visitas para 40% do catálogo.